<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Vakantienieuws</title>
	<atom:link href="http://vakantie.informatieblog.nl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vakantie.informatieblog.nl</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 10:15:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kamperen bij de boer - vakantiebeurs</title>
		<link>http://vakantie.informatieblog.nl/index.php/2010/01/25/kamperen-bij-de-boer-vakantiebeurs/</link>
		<comments>http://vakantie.informatieblog.nl/index.php/2010/01/25/kamperen-bij-de-boer-vakantiebeurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 10:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[kamperen]]></category>

		<category><![CDATA[kamperen bij de boer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vakantie.informatieblog.nl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Na zestien jaar komt de Stichting Vrije Recreatie aanstaande zaterdag, 30 januari, terug in Assen voor het houden van een unieke Vakantiebeurs, waar belangstellende recreanten van 10 tot 16 uur een  indruk kunnen krijgen van het fenomeen &#8220;kamperen bij de boer&#8221;.
Ook in 2010 bieden tweeduizend kampeerboeren in binnen- en buitenland - verenigd in de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na zestien jaar komt de Stichting Vrije Recreatie aanstaande zaterdag, 30 januari, terug in Assen voor het houden van een unieke Vakantiebeurs, waar belangstellende recreanten van 10 tot 16 uur een  indruk kunnen krijgen van het fenomeen &#8220;kamperen bij de boer&#8221;.</p>
<p>Ook in 2010 bieden tweeduizend kampeerboeren in binnen- en buitenland - verenigd in de Stichting Vrije Recreatie, SVR - iedere recreant de vakantie die het best bij hem of haar past. Zowel voor gezinnen met kinderen als voor vijftigplussers heeft kamperen bij de boer veel te bieden. Wilt u kamperen in uw eigen tent, caravan of camper of huurt u liever een zomerhuisje of een gedeelte van de boerderij? De SVR heeft voor ieder wat wils.</p>
<p>Kinderen vinden het prachtig als zij de koeien uit de wei mogen halen, een ritje op een pony kunnen maken of een kalfje geboren zien worden; hun dromen worden helemaal waar. Maar ook voor gezinnen zonder kinderen worden dromen werkelijkheid, want een vakantie bij de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vakantie.informatieblog.nl/index.php/2010/01/25/kamperen-bij-de-boer-vakantiebeurs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw bij ROBINSON: FeelGood® clubs voor totale ontspanning</title>
		<link>http://vakantie.informatieblog.nl/index.php/2009/12/14/nieuw-bij-robinson-feelgood%c2%ae-clubs-voor-totale-ontspanning/</link>
		<comments>http://vakantie.informatieblog.nl/index.php/2009/12/14/nieuw-bij-robinson-feelgood%c2%ae-clubs-voor-totale-ontspanning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 14:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[all inclusive sport]]></category>

		<category><![CDATA[clubvakanties]]></category>

		<category><![CDATA[robinson clubs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vakantie.informatieblog.nl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[ ROBINSON introduceert komende zomer een nieuw concept: de FeelGood Clubs. In deze clubs staat ontspanning meer dan ooit centraal. Elke Club beschikt over een grote lounge ruimte, een luxueuze Spa met een ruime keuze aan behandelingen en een buitenruimte voor de WellFit® en Body&#038;Mind activiteiten. Maar ook de feestganger komt voldoende aan zijn trekken: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> ROBINSON introduceert komende zomer een nieuw concept: de FeelGood Clubs. In deze clubs staat ontspanning meer dan ooit centraal. Elke Club beschikt over een grote lounge ruimte, een luxueuze Spa met een ruime keuze aan behandelingen en een buitenruimte voor de WellFit® en Body&#038;Mind activiteiten. Maar ook de feestganger komt voldoende aan zijn trekken: in de Clubs worden diverse laid back feesten en bijzondere events georganiseerd.</p>
<p>Ook is het mogelijk op flexibele tijden én plekken te ontbijten, lunchen en dineren. De keuken is modern en varieert van TrendFood (zoals sushi) tot WellFood® (vitaminerijk, vet- en koolhydraatarm voedsel). De drie FeelGood Clubs Maldives, Sarigerme Park (Turkije) en Soma Bay (Egypte) zijn gelegen op schitterende locaties met een bijzonder stijlvolle inrichting. ROBINSON richt zich met de FeelGood Clubs specifiek op actieve, sportieve singles en koppels tussen de 40 en 60 jaar die helemaal tot rust willen komen.</p>
<p>Sportiviteit en gezondheid staan centraal in de Clubs. Voor de waterliefhebber is een groot aanbod aan watersporten: van (kite)surfen, duiken en snorkelen tot catamaranzeilen. Elke FeelGood Club beschikt naast een grote loungeruimte over een activiteitencentrum. Er staan verschillende Body&#038;Mind lessen op het programma, zoals yoga of pilates, maar ook moderne groepsfitness komt aan bod. Bij de exclusieve Spa is een sauna, hammam en binnen- en buitenzwembad aanwezig. Gasten kunnen kiezen uit een uitgebreid aanbod aan behandelingen, waaronder diverse massages. Ook behandelingen in de buitenlucht en een behandeling tegelijkertijd met je partner behoren tot de mogelijkheden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vakantie.informatieblog.nl/index.php/2009/12/14/nieuw-bij-robinson-feelgood%c2%ae-clubs-voor-totale-ontspanning/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sawadee-reizen boekbaar via winkels Arke en Holland International</title>
		<link>http://vakantie.informatieblog.nl/index.php/2009/10/28/sawadee-reizen-boekbaar-via-winkels-arke-en-holland-international/</link>
		<comments>http://vakantie.informatieblog.nl/index.php/2009/10/28/sawadee-reizen-boekbaar-via-winkels-arke-en-holland-international/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 09:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[poolreizen]]></category>

		<category><![CDATA[vakantie algemeen]]></category>

		<category><![CDATA[verre reizen]]></category>

		<category><![CDATA[arke]]></category>

		<category><![CDATA[holland international]]></category>

		<category><![CDATA[sawadee reizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vakantie.informatieblog.nl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Direct-seller Sawadee Reizen gaat vanaf november 2009 haar reizen ook verkopen via de reisbureaus van Arke en Holland International.
De belangrijkste reden is behoefte aan persoonlijk contact met de klant.  Sawadee Reizen biedt actieve en avontuurlijke rondreizen in kleine groepen aan. Duurzaamheid speelt daarin een belangrijke rol. De focus van Sawadee ligt op verre reizen; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Direct-seller Sawadee Reizen gaat vanaf november 2009 haar reizen ook verkopen via de reisbureaus van Arke en Holland International.</p>
<p>De belangrijkste reden is behoefte aan persoonlijk contact met de klant.  Sawadee Reizen biedt actieve en avontuurlijke rondreizen in kleine groepen aan. Duurzaamheid speelt daarin een belangrijke rol. De focus van Sawadee ligt op verre reizen; daarnaast worden groepsreizen naar Europese bestemmingen en een breed scala aan Poolreizen aangeboden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vakantie.informatieblog.nl/index.php/2009/10/28/sawadee-reizen-boekbaar-via-winkels-arke-en-holland-international/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Klanten minst tevreden over reisverzekering Proteq</title>
		<link>http://vakantie.informatieblog.nl/index.php/2009/07/13/klanten-minst-tevreden-over-reisverzekering-proteq/</link>
		<comments>http://vakantie.informatieblog.nl/index.php/2009/07/13/klanten-minst-tevreden-over-reisverzekering-proteq/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 07:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[reisverzekering]]></category>

		<category><![CDATA[reisverzekerng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vakantie.informatieblog.nl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[In het algemeen zijn klanten redelijk tevreden over hun reisverzekeraar. Gemiddeld geven zij ze een 7,2. Doch niet alle verzekeraars handelen schades af tot volle tevredenheid van de klant, zo blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Independer.nl. ZLM heeft de meest tevreden klanten en scoort een 8,2. Over Proteq zijn klanten het minst tevreden. Dit uit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In het algemeen zijn klanten redelijk tevreden over hun reisverzekeraar. Gemiddeld geven zij ze een 7,2. Doch niet alle verzekeraars handelen schades af tot volle tevredenheid van de klant, zo blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Independer.nl. ZLM heeft de meest tevreden klanten en scoort een 8,2. Over Proteq zijn klanten het minst tevreden. Dit uit zich in een score van 6,0.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vakantie.informatieblog.nl/index.php/2009/07/13/klanten-minst-tevreden-over-reisverzekering-proteq/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Recessie heeft geen invloed op reisdoel vliegvakantie</title>
		<link>http://vakantie.informatieblog.nl/index.php/2009/06/24/recessie-heeft-geen-invloed-op-reisdoel-vliegvakantie/</link>
		<comments>http://vakantie.informatieblog.nl/index.php/2009/06/24/recessie-heeft-geen-invloed-op-reisdoel-vliegvakantie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 12:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[vliegreizen]]></category>

		<category><![CDATA[vliegreizen algmeen]]></category>

		<category><![CDATA[vliegwinkel.nl]]></category>

		<category><![CDATA[zomervakantie basisscholen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vakantie.informatieblog.nl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[De zomervakantie voor de basisscholen start op 4 juli in Noord-Nederland, op 11 juli is Midden-Nederland aan de beurt en Zuid-Nederland volgt twee weken later op 25 juli.   De populairste vertrekdatum in de aankomende zomervakantie is zaterdag 11 juli, zo blijkt uit de vliegticketverkoop van vliegwinkel.nl. Ook vertrekdata in de weekeinden 4 t/m 6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De zomervakantie voor de basisscholen start op 4 juli in Noord-Nederland, op 11 juli is Midden-Nederland aan de beurt en Zuid-Nederland volgt twee weken later op 25 juli.   De populairste vertrekdatum in de aankomende zomervakantie is zaterdag 11 juli, zo blijkt uit de vliegticketverkoop van vliegwinkel.nl. Ook vertrekdata in de weekeinden 4 t/m 6 juli en 17 t/m 19 juli zijn in trek.</p>
<p>De top-10 van populaire zomervakantiebestemmingen wordt met kop en schouders aangevoerd door New York, direct gevolgd door Barcelona. De hoofdsteden Athene en Londen eindigden op een haar na op een gedeelde derde plaats ten gunste van de Griekse hoofdstad. De ‘Bestemming top-10’ is gebaseerd op ticketreserveringen van vliegwinkel.nl die gemaakt zijn in de periode 1 januari t/m 15 juni 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vakantie.informatieblog.nl/index.php/2009/06/24/recessie-heeft-geen-invloed-op-reisdoel-vliegvakantie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Snelle doorstroom reizigers naar VS na FLUX screening</title>
		<link>http://vakantie.informatieblog.nl/index.php/2009/04/30/snelle-doorstroom-reizigers-naar-vs-na-flux-screening/</link>
		<comments>http://vakantie.informatieblog.nl/index.php/2009/04/30/snelle-doorstroom-reizigers-naar-vs-na-flux-screening/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 08:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[vliegreizen]]></category>

		<category><![CDATA[flux screening amerika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vakantie.informatieblog.nl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Reizigers tussen Nederland en de Verenigde Staten die een uitgebreide screening hebben doorstaan via FLUX, kunnen in beide landen voortaan automatisch door de paspoortcontrole. Dat meldt eFocus in een persbericht.
Op 23 april vond de officiële lancering van de FLUX Alliance plaats. Minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie, president-directeur Jos Nijhuis van Schiphol en Amerikaanse autoriteiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reizigers tussen Nederland en de Verenigde Staten die een uitgebreide screening hebben doorstaan via FLUX, kunnen in beide landen voortaan automatisch door de paspoortcontrole. Dat meldt eFocus in een persbericht.</p>
<p>Op 23 april vond de officiële lancering van de FLUX Alliance plaats. Minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie, president-directeur Jos Nijhuis van Schiphol en Amerikaanse autoriteiten openden op de luchthaven JFK in New York het nieuwe programma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vakantie.informatieblog.nl/index.php/2009/04/30/snelle-doorstroom-reizigers-naar-vs-na-flux-screening/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Thailand en Barcelona populairste bestemmingen 2009</title>
		<link>http://vakantie.informatieblog.nl/index.php/2009/04/28/thailand-en-barcelona-populairste-bestemmingen-2009/</link>
		<comments>http://vakantie.informatieblog.nl/index.php/2009/04/28/thailand-en-barcelona-populairste-bestemmingen-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 09:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[landen]]></category>

		<category><![CDATA[stedentrips]]></category>

		<category><![CDATA[populaire bestemmingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vakantie.informatieblog.nl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Thailand en Barcelona zijn op dit moment de populairste bestemmingen bij reizigers, aldus de bezoekers van de reissite Wereldwijzer Reisforums. In april gaven reizigers in 7 categorieën hun reisfavorieten aan tijdens de Wereldwijzer Reis Awards 2009.
In de categorie Favoriete Reisbestemming versloeg Thailand nipt Australië. Lang stond Australië voor, maar uiteindelijk gaven de 547 stemmers de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thailand en Barcelona zijn op dit moment de populairste bestemmingen bij reizigers, aldus de bezoekers van de reissite Wereldwijzer Reisforums. In april gaven reizigers in 7 categorieën hun reisfavorieten aan tijdens de Wereldwijzer Reis Awards 2009.</p>
<p>In de categorie Favoriete Reisbestemming versloeg Thailand nipt Australië. Lang stond Australië voor, maar uiteindelijk gaven de 547 stemmers de voorkeur aan Thailand met 29,98% van de stemmen. Australië haalde 27,79% van de stemmen. Bezoekers van Wereldwijzer Reisforums bestempelden de winnaar als &#8220;Goed te bereizen land voor jong en oud&#8221;, &#8220;absoluut een topbestemming&#8221; en &#8220;het zijn de mensen, de cultuur, de keuken, de stranden&#8221;.</p>
<p>In de categorie Beste Stedentrip Bestemming zegevierde, net als de twee voorgaande jaren, Barcelona met ruime meerderheid (38,10%). Een goede tweede plaats was weggelegd voor het Amerikaanse New York, dat 29,76% van de stemmen ontving. Reizigers over Barcelona: &#8220;Heerlijke tappas op elke hoek van de straat&#8221;, &#8220;naast het winkelen en eten zijn de Gaudí bezienswaardigheden de moeite waard&#8221;, &#8220;superstad met lekker weer, leuk aan het strand, mooie architectuur&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vakantie.informatieblog.nl/index.php/2009/04/28/thailand-en-barcelona-populairste-bestemmingen-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2,8 miljoen Nederlanders gaan op meivakantie</title>
		<link>http://vakantie.informatieblog.nl/index.php/2009/04/20/28-miljoen-nederlanders-gaan-op-meivakantie/</link>
		<comments>http://vakantie.informatieblog.nl/index.php/2009/04/20/28-miljoen-nederlanders-gaan-op-meivakantie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 09:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[fietsvakantie]]></category>

		<category><![CDATA[meivakantie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vakantie.informatieblog.nl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[In de meivakantie zullen dit jaar zo&#8217;n 2,8 miljoen Nederlanders   op vakantie gaan. Hiervan zal de helft de vakantie doorbrengen in   eigen land, de andere helft gaat naar het buitenland. Dit zegt het   Nederlands Bureau voor Toerisme &#38; Congressen (NBTC).
Dit jaar verwacht het NBTC dat er - verspreid over [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de meivakantie zullen dit jaar zo&#8217;n 2,8 miljoen Nederlanders   op vakantie gaan. Hiervan zal de helft de vakantie doorbrengen in   eigen land, de andere helft gaat naar het buitenland. Dit zegt het   Nederlands Bureau voor Toerisme &amp; Congressen (NBTC).</p>
<p>Dit jaar verwacht het NBTC dat er - verspreid over twee weken - zo&#8217;n   2,8 miljoen Nederlanders op pad gaan in eigen land. Bungalows,   vakantiehuisjes, tour- en stacaravans zijn de meest favoriete   accommodaties van Nederlanders die vakantie vieren in eigen land.</p>
<p>Eén van de belangrijkste activiteiten die Nederlanders ondernemen   tijdens binnenlandse vakanties is fietsen. Daarom vindt in de maand   mei het landelijke fietsevenement `Meimaand Fietsmaand&#8217; plaats. Ruim   200 fietsroutes zijn uitgezet en biedt voor elk wat wils. Zo kan   fietsen afgewisseld worden met een rondleiding door een authentieke   molen of een proeverij van plaatselijke specialiteiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vakantie.informatieblog.nl/index.php/2009/04/20/28-miljoen-nederlanders-gaan-op-meivakantie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tweede Paasdag: fietsvakantiedag bij Cycle Tours Amsterdam</title>
		<link>http://vakantie.informatieblog.nl/index.php/2009/03/15/tweede-paasdag-fietsvakantiedag-bij-cycle-tours-amsterdam/</link>
		<comments>http://vakantie.informatieblog.nl/index.php/2009/03/15/tweede-paasdag-fietsvakantiedag-bij-cycle-tours-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 10:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[fietsvakanties]]></category>

		<category><![CDATA[cycletours fietsvakanties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vakantie.informatieblog.nl/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Maandag 13 april, Tweede Paasdag, organiseert Cycle Tours in en rond haar kantoor in Amsterdam een &#8216;fietsvakantiedag&#8217;.
 Bron
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maandag 13 april, Tweede Paasdag, organiseert <a title="cycletours fietsvakanties" href="http://www.cycletours.nl/fietsvakanties?tt=1575_38925_4096_" target="_blank">Cycle Tours</a> in en rond haar kantoor in Amsterdam een &#8216;fietsvakantiedag&#8217;.</p>
<p><a href="http://met-vakantie.com/log/2009/03/15/13-april-cycletours-fietsvakantiedag/" target="_blank"> Bron</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vakantie.informatieblog.nl/index.php/2009/03/15/tweede-paasdag-fietsvakantiedag-bij-cycle-tours-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
